Поведінкова економіка та сегментація споживчого ринку як чинники розвитку підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
dc.contributor.author | Доброскок, І. І. | |
dc.contributor.author | Dobroskok, І. | |
dc.contributor.author | Пеньковський, В. С. | |
dc.contributor.author | Penkovskyi, V. | |
dc.contributor.author | Яценко, Я. І. | |
dc.contributor.author | Yatsenko, Y. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T12:07:27Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T12:07:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | У статті розглядаються особливості розвитку підприємств готельно- ресторанного і туристичного бізнесу та притаманні їм переваги і ризики. В умовах невизначеності, обмеження попиту й нестачі ресурсів великого значення та актуальності набуває обрання правильних стратегічних напрямів розвитку. Визначено інструменти врахування поведінкових чинників, переваги та недоліки методу STP-маркетингу та можливості методу складання функціональних карт через врахування і споживачів, і відповідних їй продуктів і послуг як основних складників сегментації.The article examines the peculiarities of the development of hotel-restaurant and tourist business enterprises and their inherent advantages and risks. In the conditions of uncertainty, limitation of demand and lack of resources, choosing the right strategic directions of development is of great importance and relevance. The tools for taking into account behavioral factors, the advantages and disadvantages of the STP-marketing method and the possibilities of the method of drawing up functional maps due to the consideration of both consumers and corresponding products and services as the main components of segmentation are determined. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Доброскок І. Поведінкова економіка та сегментація споживчого ринку як чинники розвитку підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу / І. Доброскок, В. Пеньковський, Я. Яценко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / [голов. ред. Мармуль Л. О.] ; МОН України, Університет Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав (Київ. обл.) : УГСП, 2022. – Вип. 53. – С. 53-59. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/6277 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | uk_UA |
dc.subject | сегментація | uk_UA |
dc.subject | споживчий ринок | uk_UA |
dc.subject | поведінкова економіка | uk_UA |
dc.subject | попит | uk_UA |
dc.subject | продукти і послуги | uk_UA |
dc.subject | підприємства | uk_UA |
dc.subject | готельно-ресторанний і туристичний бізнес | uk_UA |
dc.subject | segmentation | uk_UA |
dc.subject | consumer market | uk_UA |
dc.subject | behavioral economics | uk_UA |
dc.subject | demand | uk_UA |
dc.subject | products and services | uk_UA |
dc.subject | enterprises | uk_UA |
dc.subject | hotel-restaurant and tourist business | uk_UA |
dc.title | Поведінкова економіка та сегментація споживчого ринку як чинники розвитку підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу | uk_UA |
dc.title.alternative | Behavioral economics and consumer market segmentation as development factors of hotel-restaurant and tourist business enterprises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dobroskok I. Povedinkova ekonomika ta sehmentatsiia spozhyvchoho rynku yak chynnyky rozvytku pidpryiemstv hotelno-restorannoho i turystychnoho biznesu.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: