Концептуальний підхід вибору підприємств для вивчення ринку праці
dc.contributor.author | Вайнтрауб, М. А. | |
dc.contributor.author | Vaintraub, M. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T10:06:11Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T10:06:11Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | У статті обгрунтовано необхідність оцінки ефективності підприємство для виявлення найбільш прогресивних та високотехнологічних. На таких підприємствах легше здійснити аналіз затребуваності професій, стану традиційних професій, появу нових, у тому числі інтегрованих. Визначені різні підходи до оцінки ефективності підприємства. Створено экспрес-аналіз підприємств з урахуванням динаміки різних показників. In the article the necessity of evaluating the effectiveness of enterprises to identify the most progressive and high-tech. At these enterprises easier to analyze demand professions of the traditional professions, the emergence of new, including integrated. Identified various approaches to the evaluation of the effectiveness of enterprises. Created by rapid analysis of a company, taking into account the dynamics of different indicators. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Вайнтрауб М. А. Концептуальний підхід до вибору підприємств для вивчення ринку праці / М. А. Вайнтрауб // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ ; Вінниця : Планер, 2010. - Вип. 25. - С. 133-137. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/5626 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Планер | uk_UA |
dc.subject | ефективність підприємств | uk_UA |
dc.subject | аналіз професій | uk_UA |
dc.subject | показники ефективності роботи підприємств | uk_UA |
dc.subject | analysis of professions | uk_UA |
dc.subject | indicator of efficiency of enterprises' productivity | uk_UA |
dc.subject | the efficiency of the enterprise | uk_UA |
dc.title | Концептуальний підхід вибору підприємств для вивчення ринку праці | uk_UA |
dc.title.alternative | Conceptual approach for the study of vibora enterprises are pointed Labour | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vaintraub_Kontseptualnyi pidkhid .pdf
- Size:
- 319.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: