Концепция ГИС "Медленные эпидемические процесы в Украине (ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепариты)"
dc.contributor.author | Ніколаєнко, Д. В. | |
dc.contributor.author | Nikolaienko, D. | |
dc.contributor.author | Личак, А. І. | |
dc.contributor.author | Lychak, A. | |
dc.contributor.author | Бойко, О. С. | |
dc.contributor.author | Boiko, O. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-10T09:12:55Z | |
dc.date.available | 2016-02-10T09:12:55Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | В статье рассмотрена концепция ГИС "Медленные эпидемические процесы в Украине (ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепариты)". | uk_UK |
dc.identifier.citation | Николаенко Д. В. Концепция ГИС "Медленные эпидемические процесы в Украине (ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепариты)" / Д. В. Николаенко, О. С. Бойко, А. И. Лычак // Тематическое картографирование для создания инфраструктур пространственных данных : матер. IX научной конференции по тематической картографии (Иркутск, 9-12 ноября 2010 г.). – Иркутск : Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2010. – Т. 1. – С. 169–170. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1348 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН | uk_UK |
dc.subject | ВИЧ | uk_UK |
dc.subject | СПИД | uk_UK |
dc.subject | туберкулез | uk_UK |
dc.subject | гепатиты | uk_UK |
dc.subject | эпидемические ситуации | uk_UK |
dc.title | Концепция ГИС "Медленные эпидемические процесы в Украине (ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепариты)" | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- cartconf-2010_vol-1 Nikolaenko 2.pdf
- Size:
- 347.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: