Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models
dc.contributor.author | Ігнатенко, М. М. | |
dc.contributor.author | Мармуль, Л. О. | |
dc.contributor.author | Ушаков, Д. С. | |
dc.contributor.author | Кучин, С. П. | |
dc.contributor.author | Ihnatenko, M. | |
dc.contributor.author | Marmul, L. | |
dc.contributor.author | Ushakov, D. | |
dc.contributor.author | Kuchyn, S. | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T12:22:49Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T12:22:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Purpose: The research paper deals with the development of new scientific solutions regarding the identification of influence factors in the economic development models for developed and developing countries. The paper emphasizes the key significance of modelling within the framework of the study of economic growth at the level of world, national and regional economies (macro- and mesolevel). Design/methodology/approach: To achieve the objectives of this study the main components of economic development models were discussed. Findings: The transformation of the approaches of scholars to identify the influence factors within the historical change of the economic development models is noted. It was emphasized that the overwhelming majority of scholars use three factors of influence (land, labour, capital) and their derivatives in the “old”, “new” and regional economic development models, which is insufficient in the current conditions of economic systems at the macro- and mesolevel. Practical implications: Two related economic development models for developed countries and developing countries are proposed for use; key influence factors within these models are identified. Originality/value: It is emphasized that capital, human resources, level of innovations and competitive advantages are important for ensuring the economic development of developed countries, and the level of corruption and the level of the shadow economy are added to the above-mentioned components for developing countries. Мета: дослідницька робота присвячена розробці нових наукових рішень щодо виявлення впливу факторів у моделях економічного розвитку розвинених країн і країн, що розвиваються. У статті підкреслюється ключове значення моделювання в рамках дослідження економічного зростання на рівні світової, національної і регіональної економік (макро- і мезорівень). Методологія/підхід: для досягнення мети цього дослідження були обґрунтовані основні компоненти моделей економічного розвитку. Висновки: визначена трансформація наукових підходів до виявлення факторів впливу в рамках історичної зміни моделей економічного розвитку. Було підкреслено, що переважна більшість науковців використовують три фактори впливу (земля, праця, капітал) та їх похідні в "старих" і "нових" регіональних моделях економічного розвитку, що є недостатнім в сучасних умовах функціонування економічних систем на макро - та мезорівнях. Практичні наслідки: обґрунтовано дві взаємопов'язані економічні моделі розвитку в розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. При цьому пропонується використовувати ключові чинники впливу в цих моделях, визначені для різних країн та регіонів. Оригінальність/цінність: слід підкреслити, що капітал, людські ресурси, рівень інновацій і конкурентні переваги мають важливе значення для забезпечення економічного розвитку розвинених країнах. Рівні корупції, тіньової економіки додаються до вищезгаданих компонентів для країн, що розвиваються. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Ihnatenko M. M. Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models / M. M. Ihnatenko, L. O. Marmul, D. S. Ushakov, S. P. Kuchyn // International Journal of Economics and Business Administration. - 2019. - Vol. VII, Iss. 2. - P. 290-301. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/4124 | |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.subject | economic development | uk_UK |
dc.subject | regional models | uk_UK |
dc.subject | influence factors | uk_UK |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UK |
dc.subject | регіональні моделі | uk_UK |
dc.subject | фактори впливу | uk_UK |
dc.title | Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models | uk_UK |
dc.title.alternative | Трансформація підходів до визначення впливу факторів у моделях економічного розвитку | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Transformation of Approaches to Determine Influence Factors in the Economic Development Models.pdf
- Size:
- 256.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: