Диспропорции регионального развития в Украине
dc.contributor.author | Боголіб, Т. М. | |
dc.contributor.author | Boholib, T. | |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T09:36:14Z | |
dc.date.available | 2015-12-16T09:36:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | . В статье исследованы причины диспропорций развития регионов Украины. Предметом исследования являются теоретические и практические основы возникновения диспропорций развития регионов Украины. Целью исследования является теоретическое обоснование и определение путей преодоления диспропорций развития регионов. Для проведения исследования были использованы специальные методы научного познания, а именно: методы диалектического, логического и системного подходов, концептуального анализа, метод сравнения и группировки при изучении причин диспропорций. Гипотеза исследования состоит в том, что децентрализация власти и региональных финансовых ресурсов будет содействовать преодолению диспропорций, а на Донбассе прекращение военных действий, финансовая поддержка разрушенных территорий, важную роль при этом должна сыграть административно-территориальная реформа, изменения в Конституцию Украины и выполнение Минских соглашений. Результаты исследования позволили определить четыре типа регионов Украины: сельские регионы, депрессивные регионы, Донбасс, развитые регионы. Особое внимание уделено причинам возникновения диспропорций развития регионов. Главные из них – отсутствие финансовых ресурсов, военные действия на Востоке Украины, мелкохозяйственное аграрное производство, демографический кризис. Предложена новая парадигма развития регионов, где важной составной является бюджетная стратегия регионального развития. Исследования могут быть положены в основу реформирования региональной политики, проведения децентрализации местного самоуправления и местных бюджетов. Для преодоления существующих диспропорций важно создать новую парадигму регионального развития, необходимо учитывать тот фактор, что проблемы региона зачастую выходят за рамки региона и носят глобальный характер, например на Донбассе. The article examines the reasons for disparities of development of regions of Ukraine. The subject of research are theoretical and practical bases of the emergence of imbalances regions of Ukraine. The aim of the research is theoretical justification and identification of ways to overcome the disparities of regional development. To conduct the study were used special methods of scientific knowledge, namely, the dialectical method, logical and systematic approach, conceptual analysis, a method of comparing and grouping of the study of the causes of imbalances. The hypothesis of the study is that the decentralization of authority and regional funds will contribute to overcoming disparities and in Donbas the cessation of hostilities, the financial support of the destroyed areas, an important role to play in this administrative-territorial reform, changes to the Constitution of Ukraine and the implementation of the Minsk agreement. The study allowed to define four types of regions of Ukraine: rural areas, depressed regions, the Donbas developed regions. Particular attention is given to causes of regional development disparities. Chief among them – the lack of financial resources, military operations in the east of Ukraine, small business agricultural production, demographic crisis. A new paradigm of development of the regions where the budget is an important strategy for regional development. Research can be the basis for reform of regional policy of decentralization of local government and local budgets. In order to overcome the current imbalances it is important to create a new paradigm of regional development, it is necessary to take into account the factor that the region's problems often go beyond the region and the global nature, such as the Donbas. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Боголиб Т. М. Диспропорции регионального развития в Украине / Т. М. Боголиб // Экономика регтонов. - М : Институт экономики Уральского отделения РАН, 2015. - № 3. - С.17-29 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1270 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Институт экономики Уральского отделения РАН | uk_UK |
dc.subject | регион | uk_UK |
dc.subject | диспропорции развития регионов | uk_UK |
dc.subject | сельский регион | uk_UK |
dc.subject | военный конфликт | uk_UK |
dc.subject | депрессивная территория | uk_UK |
dc.subject | децентрализация местного самоуправления | uk_UK |
dc.subject | децентрализация местных бюджетов | uk_UK |
dc.subject | социально-экономическое развитие | uk_UK |
dc.subject | новая парадигма регионального развития | uk_UK |
dc.subject | самоуправление | uk_UK |
dc.subject | инвестиционные ресурсы | uk_UK |
dc.subject | доходы населения | uk_UK |
dc.subject | region | uk_UK |
dc.subject | regional development imbalances | uk_UK |
dc.subject | rural region | uk_UK |
dc.subject | the military conflict | uk_UK |
dc.subject | depressed areas | uk_UK |
dc.subject | decentralization of local government | uk_UK |
dc.subject | decentralization of local budgets | uk_UK |
dc.subject | economic and social development | uk_UK |
dc.subject | a new paradigm of regional development | uk_UK |
dc.subject | self-management | uk_UK |
dc.subject | investment resources | uk_UK |
dc.subject | incomes | uk_UK |
dc.title | Диспропорции регионального развития в Украине | uk_UK |
dc.title.alternative | Imbalances for regional development in Ukraine | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Диспропорции регионального развития в Украине.pdf
- Size:
- 447.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: