Education and human capital development: from stagnation to recession in the Ukrainian economy
dc.contributor.author | Харченко, Л. М. | |
dc.contributor.author | Левченко, Л. Ю. | |
dc.contributor.author | Левкулич, В. В. | |
dc.contributor.author | Ханас, У. Я. | |
dc.contributor.author | Kharchenko, L. | |
dc.contributor.author | Levchenko, L. | |
dc.contributor.author | Levkulych, V. | |
dc.contributor.author | Khanas, U. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T10:57:55Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T10:57:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The purpose of the study is to provide the insight into the reasons for the prolonged stagnation and recession in the economy of independent Ukraine based on statistical data. The authors used the methods of descriptive statistics and logical statistics as the main research methods. In addition, the authors used comparative analysis and modeling. Based on statistical studies, the authors substantiated: the fact of long-term economic stagnation in Ukraine, which began in the year when Ukraine gained independence and has lasted to this day. The main reason for the negative scenarios in the development of the Ukrainian economy during the period of Independence is the neglect of the relationship between education, human capital and the national economy in the governance model. The results of the study can be used in governance models, as well as economic, behavioral and other models. The study actualizes the value of education and human capital, and proves its impact on the economic growth of the state. Метою дослідження є осмислення причини тривалої стагнації і рецесії економіки незалежної України на засадах статистичних даних. В якості головних методів дослідження автори використали методи описової статистики і логічної статистики. Також, автори скористалися компаративістським аналізом і моделюванням. Спираючись на статистичні дослідження, автори довели: факт довгострокової економічної стагнації в Україні, яка почалася в рік здобуття Україною незалежності і триває до теперішнього часу. Головною причиною негативних сценаріїв в розвитку економіки України за період Незалежності є нехтування зв'язком між освітою, людським капіталом і національною економікою в моделі державного управління. Результати дослідження можуть використовуватися в моделях державного управління, а також економічних, поведінкових та інших моделях. Дослідження актуалізує цінність освіти і людського капіталу, а також доводить його вплив на економічне зростання держави. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Education and human capital development: from stagnation to recession in the Ukrainian economy / L. Kharchenko, L. Levchenko, V. Levkulych, U. Khanas // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2020. - №4. - P. 140-145. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/5643 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | the economy of independent Ukraine | uk_UA |
dc.subject | descriptive statistics | uk_UA |
dc.subject | logical statistics | uk_UA |
dc.subject | економіка незалежної України | uk_UA |
dc.subject | описова статистика | uk_UA |
dc.subject | логічна статистика | uk_UA |
dc.title | Education and human capital development: from stagnation to recession in the Ukrainian economy | uk_UA |
dc.title.alternative | Освіта і розвиток людського капіталу: від стагнації до рецесії в економіці України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Харченко Л.М._Стаття_Скопус_2020.pdf
- Size:
- 767.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: