Институциональные составные экономического роста в украине
dc.contributor.author | Боголіб, Т. М. | |
dc.contributor.author | Boholib, T. | |
dc.date.accessioned | 2015-12-17T10:20:22Z | |
dc.date.available | 2015-12-17T10:20:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | В статье исследована новая структура институциональной экономики Украины, институциональные составные экономического роста в Украине; показано, что для Украины проблемой является политическая нестабильность, институциональный кризис; доказано, что в Украине утверждается система неформальных институтов, которые обслуживают экономических агентов в условиях неустойчивой институциональной среды, а государственные институты проявляют слабость. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Боголиб Т. М. Институциональные составные экономического роста в Украине [Текст] / Т. М. Боголиб // Вестник Омского Университета. – Омск : ОмГУ, 2015.– № 9. – – Серия : Экономическая. – С. 78–91 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1285 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | ОмГУ | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 9 | |
dc.subject | институциональные составные | uk_UK |
dc.subject | экономический рост | uk_UK |
dc.subject | общественные институты | uk_UK |
dc.subject | корпоративный сектор | uk_UK |
dc.subject | рыночные институты | uk_UK |
dc.subject | право собственности | uk_UK |
dc.title | Институциональные составные экономического роста в украине | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Институциональные составные экономического роста в Украине.pdf
- Size:
- 204.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: