Budget revenues in the financial regulation
dc.contributor.author | Боголіб, Т. М. | |
dc.contributor.author | Boholib, T. | |
dc.date.accessioned | 2015-12-09T14:09:54Z | |
dc.date.available | 2015-12-09T14:09:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | В статье раскрыто архитектонику формирования доходов бюджета как составляющую финансового регулирования. Обосновано финансовый механизм взаимовлияния макроэкономической среды и доходной части бюджета. Усовершенствованы положения по повышению эффективности формирования дохода бюджета; подходы к формированию доходной части бюджета в части усиления взаимосвязи между институциональными составляющими бюджетной системы, методологические основы перспективного прогнозирования и планирования доходов бюджета. Раскрыто подходы к определению приоритетных направлений бюджетной политики в области доходов с учетом устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, положения о целесообразности институциональных изменений системы формирования доходов бюджета на основе активизации финансового регуляторного потенциала государства. In the article the architectonic formation of budget revenues as a component of financial regulation. Justified by the financial mechanism of interference in the macroeconomic environment and the revenue side. Improved provisions to improve the efficiency of formation of budget revenue; Approaches to the revenue side of the budget in terms of strengthening the relationship between the institutional components of the budget system, the methodological basis of forecasting and planning long-term revenues. Disclosed approaches to identifying priority areas of fiscal policy in the field of income, taking into account the stability and balance of the budget system, the provisions of the appropriateness of institutional changes of formation of budget revenues through increased financial capacity of the regulatory state. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Bogolib T. M. Budget revenues in the financial regulation / T. M. Bogolib // European Science Review. - Austria ; Vienna. - 2014. - may-june. - P. 178-182 - | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1243 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | бюджетная система | uk_UK |
dc.subject | бюджет | uk_UK |
dc.subject | доходы бюджета | uk_UK |
dc.subject | налоговые поступления | uk_UK |
dc.subject | неналоговые поступления | uk_UK |
dc.subject | налоговая система | uk_UK |
dc.subject | перспективное бюджетное прогнозирование | uk_UK |
dc.subject | budget system | uk_UK |
dc.subject | budget | uk_UK |
dc.subject | budget revenues | uk_UK |
dc.subject | tax revenues | uk_UK |
dc.subject | non-tax revenues | uk_UK |
dc.subject | tax system | uk_UK |
dc.subject | promising budget forecasting | uk_UK |
dc.title | Budget revenues in the financial regulation | uk_UK |
dc.title.alternative | Доходы бюджета в системе финансового регулирования | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BUDGET REVENUES IN THE FINANCIAL REGULATION.pdf
- Size:
- 327.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: