Motor activity of the male and female population in modern society
dc.contributor.author | Круцевич, Т. Ю. | |
dc.contributor.author | Пангелова, Н. Є. | |
dc.contributor.author | Трачук, С. | |
dc.contributor.author | Іваник, О. | |
dc.contributor.author | Krutsevych, T. | |
dc.contributor.author | Panhelova, N. | |
dc.contributor.author | Trachuk, S. | |
dc.contributor.author | Ivanyk, O. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T09:51:10Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T09:51:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Мета: Метою нашої роботи є виявлення основних факторів способу життя різних груп населення України, які впливають на стан здоров’я та тривалість їх життя. Матеріал: 1564 учні 5-11 класів та 420 чоловіків і жінок 21-60 років взяли участь у соціологічних дослідженнях. Результати: Результати наших власних досліджень свідчать про те, що шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю, наркотиків) притаманні значній кількості школярів з 10-річного віку та прогресивно збільшуються у дорослому віці. Висновки: Ці фактори разом із недостатнім обсягом та інтенсивністю рухової активності негативно впливають на показники фізичного, психічного та соціального здоров’я, що призводить до скорочення тривалості життя населення України. Purpose: The aim of our work is to identify the main factors of the lifestyle of different groups of the population of Ukraine that affect the state of health and their life expectancy. Material: 1564 schoolchildren of 5-11 grades and 420 men and women 21-60 years old took part in sociological research. Results: The results of our own studies indicate that bad habits (smoking, drinking alcohol, drugs) are inherent in a significant number of schoolchildren from the age of 10 and progressively increase in adulthood. Conclusions: These factors, together with insufficient volume and intensity of motor activity, negatively affect the indicators of physical, mental and social health, which leads to a reduction in the life expectancy of the population of Ukraine. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Krutsevych T. Model-target characteristics of physical fitness in the system of programming sports and recreational activities with adolescents / T. Krutsevych, N. Pangelova, S. Trachuk, O. Ivanyk // Journal of Physical Education and Sports (JPES). - vol. 19 (3), art. 231. - 2019. - P. 1591-1598. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/4613 | |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.subject | фізичні навантаження | uk_UK |
dc.subject | здоров'я | uk_UK |
dc.subject | якість життя школярів | uk_UK |
dc.subject | якість життя дорослих | uk_UK |
dc.subject | physical activity | uk_UK |
dc.subject | health | uk_UK |
dc.subject | quality of life | uk_UK |
dc.subject | schoolchildren | uk_UK |
dc.subject | adults | uk_UK |
dc.title | Motor activity of the male and female population in modern society | uk_UK |
dc.title.alternative | Рухова активність чоловічого та жіночого населення в сучасному суспільстві | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Motor activity of the male and female population in modern society.pdf
- Size:
- 203.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: