Оптимізація вуглеводного енергозабезпечення в триатлоні
dc.contributor.author | Куйбіда, В. | |
dc.contributor.author | Kuibida, V. | |
dc.contributor.author | Коханець, П. | |
dc.contributor.author | Kohanetz, Р. | |
dc.contributor.author | Лопатинська, В. | |
dc.contributor.author | Lopatynska, V. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T11:46:25Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T11:46:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Вступ. Під час довготривалих випробувань спортсмени змушені харчуватися по дистанції. Вживання вуглеводно-електролітних речовин вирішує, щонайменше, кілька завдань: покращення спортивного результату, уникнення шлунково-кишківникових розладів та збереження здоров’я. Основною транспортною енергетичною формою вуглеводів в триатлоні є глюкоза. Водночас всмоктування глюкози може бути обмежене здатністю ентероцитів кишкової транспортної системи. У сучасній літературі та методиці дані, які стосуються використання вуглеводних батончиків, гелів та розчинів ще й досі суперечливі щодо їх вживання до тренування, під час випробування та після нього. До того ж, не у повній мірі розкрито взаємозв’язок між механізмом транспорту та енергогенеруючим окисненням моносахаридів. Проблема оптимізації вуглеводного енергозабезпечення в триатлоні є актуальною, тому що має теоретичний і практичний характер. Метою оглядового дослідження було з’ясування механізму ефективного проникнення вуглеводів в кровоносну систему, швидкості їх екзогенного окиснення та оптимізації методики харчування по дистанції в триатлоні. Методи дослідження: теоретичний аналіз, систематизація та узагальнення даних літературних джерел, електронної бази даних PubMed. Результати дослідження та висновки. Вуглеводи проникають з просвіту кишківника в ентероцити, а з них у кровоносну систему за участі різних переносників. Вживання змішаних типів вуглеводів (глюкоза + фруктоза + трегалоза) збільшує швидкість поглинання вуглеводів шлунково-кишковим трактом та швидкість їх окиснення в клітинах організму. Abstract. During long-term tests, athletes are forced to eat according to the distance. The use of carbohydrate-electrolyte substances solves at least several tasks: improving sports performance, avoiding gastrointestinal disorders and maintaining health. The main transport energy form of carbohydrates in triathlon is glucose. At the same time, the absorption of glucose can be limited by the ability of enterocytes of the intestinal transport system. Current literature and methodology regarding the use of carbohydrate bars, gels, and solutions are still controversial regarding their use before, during, and after training. In addition, the relationship between the transport mechanism and the energygenerating oxidation of monosaccharides has not been fully revealed. The problem of optimizing carbohydrate energy supply in triathlon is relevant because it has a theoretical and practical nature. The purpose of the review study was to find out the mechanism of effective penetration of carbohydrates into the circulatory system, the speed of their exogenous oxidation and optimization of the method of nutrition for the distance in triathlon. The literature search was carried out using keywords in the PubMed electronic database. Research results and conclusions. Carbohydrates penetrate from the lumen of the intestine into enterocytes, and from them into the circulatory system with the participation of various carriers. Consumption of mixed types of carbohydrates (glucose + fructose + trehalose) increases the rate of absorption of carbohydrates by the gastrointestinal tract and the rate of their oxidation in body cells. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Куйбіда В. Оптимізація вуглеводного енергозабезпечення в триатлоні / В. Куйбіда, П. Коханець, В. Лопатинська // Теорія і практика фізичної культури і спорту / Університет Григорія Сковороди в Переяславі : наук.-прак. журнал ; редкол.: Н. Є. Пангелова (голов. ред), Т. П. Кравченко, А. А. Пивоваров [та ін.]. – Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2023. – Вип. 1. – С. 16–21. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/7135 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Домбровська Я. М. | uk_UA |
dc.subject | транспорт вуглеводів | uk_UA |
dc.subject | окиснення вуглеводів | uk_UA |
dc.subject | триатлон | uk_UA |
dc.subject | transport of carbohydrates | uk_UA |
dc.subject | oxidation of carbohydrates | uk_UA |
dc.subject | triathlon | uk_UA |
dc.title | Оптимізація вуглеводного енергозабезпечення в триатлоні | uk_UA |
dc.title.alternative | Optimization of carbohydrate energy supply in triatglon | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kuibida V. Optymizatsiia vuhlevodnoho enerhozabezpechennia v tryatloni.pdf
- Size:
- 310 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: